【主要14業界・97業種別】副業・兼業トラブルに関する実態調査
株式会社フクスケでは、2月9日「副業の日」にあわせ、主要14業界・97業種を対象に実施した「【業界・業種別】副業・兼業トラブルに関する実態調査」の結果を公開します。
副業を実施している人の 約34%が何らかのトラブルを経験しています。この数値は、日本における交通事故の発生率よりも高い水準にあります。一方、副業に関するリスクの実態や適切な対策についての情報は、十分に共有されているとは言えません。
本調査では、単に「副業にはリスクがある」と警鐘を鳴らすのではなく、どのようなトラブルが発生しやすいのか、その原因や影響の大きさを明確にし、副業者・本業先・副業受入先の三者間においてどのような問題が生じやすいのかを分析しています。
副業の一般化が進む中で、適切なリスク管理を行い、安全かつ持続可能な副業環境を整えることが求められています。本調査の結果が、副業を行う個人や企業が適切な判断を下すための指針となり、副業のメリットを最大限に活かしながら、安全・安心な働き方を実現する一助となることを願っています。
| 調査名称 | 【業界・業種別】副業・兼業トラブルに関する実態調査 |
|---|---|
| 調査内容 | 主要14業界、97業種別の副業・兼業トラブルの発生に関する 統計調査 |
| 調査手法 | モニター会社を利用したインターネット定量調査「Freeasy」 |
| 調査時期 | 2024年12月27日 ~ 2025年01月09日 |
| 調査対象 | [居住地]全国、[年齢]全国20歳〜65歳、[性別]男女、各業界で会社員(正社員),会社員(契約・派遣社員),パート・アルバイトとして勤務される方回収サンプル数: 業界 サンプル数 農業・林業・漁業・鉱業 1,821 建設業 10,000 製造業 10,000 電気・ガス・水道業 2,921 情報通信業 8,374 出版・印刷業 1,485 メディア・マスコミ・広告 1,878 運送・輸送業 10,000 商社・卸売・小売業 10,000 不動産業 3,211 調査業・シンクタンク 763 サービス業 10,000 教育業 8,715 医療・福祉 10,000 集計方法:令和2年国勢調査 産業(大分類別)×性別×5歳刻み年代別の雇用者の構成比に合わせてウェイトバック集計 |
| 実施主体 | 株式会社フクスケ |
対象97業種
| 業界 | 業種 |
|---|---|
| 農業・林業・漁業・鉱業 | 農業 |
| 農業・林業・漁業・鉱業 | 林業 |
| 農業・林業・漁業・鉱業 | 漁業 |
| 農業・林業・漁業・鉱業 | 鉱業 |
| 農業・林業・漁業・鉱業 | その他 |
| 建設業 | 総合工事業(ゼネコン) |
| 建設業 | 建築工事業(ハウスメーカー、工務店) |
| 建設業 | 土木事業 |
| 建設業 | 設備工事業 |
| 建設業 | 解体工事業 |
| 建設業 | 造園工事業 |
| 建設業 | その他 |
| 製造業 | 食品 |
| 製造業 | 飲料・酒類 |
| 製造業 | 繊維・衣服 |
| 製造業 | 家具 |
| 製造業 | パルプ・紙・紙加工品 |
| 製造業 | 印刷 |
| 製造業 | 石油・化学 |
| 製造業 | ゴム・プラスチック・窯業 |
| 製造業 | 鉄・非鉄金属 |
| 製造業 | 機械 |
| 製造業 | 電子部品・半導体 |
| 製造業 | 情報通信機器 |
| 製造業 | 自動車・バイク関連 |
| 製造業 | 飛行機・船舶等輸送機器 |
| 製造業 | その他 |
| 電気・ガス・水道業 | 電気 |
| 電気・ガス・水道業 | ガス |
| 電気・ガス・水道業 | 水道 |
| 電気・ガス・水道業 | その他 |
| 情報通信業 | ITコンサルティング・SIer |
| 情報通信業 | システム開発・運用 |
| 情報通信業 | インフラ・通信 |
| 情報通信業 | Web/アプリサービス(プラットフォーム運営、コンテンツ配信、SNS) |
| 情報通信業 | EC・ネット通販 |
| 情報通信業 | IT広告(DSP/SSP事業、アドテク等) |
| 情報通信業 | デジタルコンテンツ |
| 情報通信業 | その他 |
| 出版・印刷業 | 新聞 |
| 出版・印刷業 | 出版 |
| 出版・印刷業 | 印刷 |
| 出版・印刷業 | その他 |
| メディア・マスコミ・広告 | 放送局 |
| メディア・マスコミ・広告 | 新聞社 |
| メディア・マスコミ・広告 | メディア制作/配信 |
| メディア・マスコミ・広告 | 広告代理店/広告制作 |
| メディア・マスコミ・広告 | マーケティング支援 |
| メディア・マスコミ・広告 | その他 |
| 運送・輸送業 | 鉄道 |
| 運送・輸送業 | 道路旅客運輸 |
| 運送・輸送業 | 道路貨物運輸 |
| 運送・輸送業 | 水運 |
| 運送・輸送業 | 航空 |
| 運送・輸送業 | 倉庫 |
| 運送・輸送業 | その他 |
| 商社・卸売・小売業 | 総合商社 |
| 商社・卸売・小売業 | 専門商社 |
| 商社・卸売・小売業 | 卸売 |
| 商社・卸売・小売業 | スーパー/GMS |
| 商社・卸売・小売業 | コンビニエンスストア |
| 商社・卸売・小売業 | ドラッグストア |
| 商社・卸売・小売業 | ホームセンター |
| 商社・卸売・小売業 | EC・通信販売 |
| 商社・卸売・小売業 | その他小売店 |
| 商社・卸売・小売業 | その他 |
| 不動産業 | 不動産開発 |
| 不動産業 | 不動産仲介 |
| 不動産業 | 不動産賃貸・管理 |
| 不動産業 | その他 |
| 調査業・シンクタンク | コンサルティング |
| 調査業・シンクタンク | シンクタンク |
| 調査業・シンクタンク | 市場調査 |
| 調査業・シンクタンク | その他 |
| 調査業・シンクタンク | 専門研究員 |
| サービス業 | 飲食 |
| サービス業 | 宿泊 |
| サービス業 | 旅行 |
| サービス業 | 生活関連サービス |
| サービス業 | 娯楽 |
| サービス業 | その他 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 小・中・高等学校等の教員 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 大学教員 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 学校運営 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 公教育支援 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 塾・予備校 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 習い事・スキル教育 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 社会人教育・研修 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 特別支援教育 |
| 教育業の内、大学研究員以外 | その他 |
| 医療・福祉 | 病院 |
| 医療・福祉 | 医院・診療所・クリニック |
| 医療・福祉 | 保険衛生 |
| 医療・福祉 | 老人福祉・介護事 |
| 医療・福祉 | 児童福祉 |
| 医療・福祉 | 障害者福祉 |
| 医療・福祉 | その他 |
全業界における副業トラブル発生率:33.8%
主要14業界の副業経験者12,367名を対象に調査したところ、33.8%が副業に起因するトラブルを経験していました。

業界による副業トラブル発生率に最大2倍以上の差
14業界の副業経験者12,367名を対象に集計した結果、発生率は21%~52%と約2倍近い開きが見られます。農業・林業・漁業・鉱業が52%と最も高く、教育業や医療・福祉では21%にとどまりました。業界の特性や副業の種類に応じて大きな差が発生しています。

| 業界(n=12,367) | トラブルが発生したことがある |
|---|---|
| 農林水産業 | 52% |
| 建設業 | 40% |
| 製造業 | 46% |
| 電気・ガス・水道業 | 37% |
| 情報通信業 | 39% |
| 出版・印刷業 | 28% |
| メディア・マスコミ・広告 | 30% |
| 運送・輸送業 | 23% |
| 商社・卸売・小売業 | 29% |
| 不動産業 | 40% |
| 調査業・シンクタンク | 35% |
| サービス業 | 33% |
| 教育業 | 21% |
| 医療・福祉 | 21% |
最大数値40%に達する業界も存在、各トラブル発生者別の所属業界割合

トラブル発生者ベースでみると、教育業における「過重労働となり体調を崩した」(40%)の突出が目を引きます。
一方、商社・卸売・小売業(27%)や電気・ガス・水道業(25%)、製造業(25%)など複数のセクターでも「過重労働」が20%を超え、業界を横断するリスクとして捉えられます。
商社・卸売・小売業、出版・印刷業、調査・シンクタンクでは「本業と競合・競業する副業をおこなった」(22%)が目立ちました。
情報通信業では「本業企業のイメージダウンになるような問題」(20%)、「プログラムコードなど情報資産の流用」(19%)が高く、電気・ガス・水道業では「本業先の企業名を副業で利用」や「顧客情報の持ち出し」が高いなど、業界特有のリスクが顕著に表れています。
業界を問わず、重要情報やノウハウの持ち出し、社内関係者との対立などのリスクが散見されるため、労務管理のみにとどまらず、情報資産管理やコンプライアンス・ガバナンスとの連携が必要です。
| 業界 | 過重労働となり体調を崩した | 過重労働となり本業に支障をきたした | 本業をおろそかにするようになった | 本業先の企業名を副業で利用した | 本業企業のイメージダウンになるような問題を起こしてしまった | 本業の顧客情報を持ち出してしまった | 本業の会社資産となるノウハウ情報を持ち出してしまった | プログラムコードなどの情報資産を流用してしまった | 本業と競合・競業する副業をおこなった | 上司や人事など本業社内関係者と関係が悪化した | 副業先の情報を本業先に持ち込んでしまった | 上記以外でコンプライアンス上の問題が発生した |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林水産業 | 20% | 16% | 8% | 9% | 13% | 14% | 13% | 12% | 14% | 13% | 14% | 3% |
| 建設業 | 20% | 19% | 14% | 15% | 19% | 10% | 15% | 16% | 14% | 15% | 13% | 2% |
| 製造業 | 25% | 24% | 17% | 17% | 17% | 13% | 15% | 15% | 20% | 18% | 19% | 4% |
| 電気・ガス・水道業 | 25% | 23% | 10% | 22% | 12% | 14% | 15% | 14% | 14% | 11% | 9% | 1% |
| 情報通信業 | 23% | 18% | 18% | 16% | 20% | 10% | 15% | 19% | 18% | 13% | 18% | 2% |
| 出版・印刷業 | 19% | 6% | 16% | 9% | 3% | 5% | 8% | 5% | 21% | 14% | 17% | 1% |
| メディア・マスコミ・広告 | 20% | 11% | 20% | 6% | 6% | 12% | 7% | 11% | 8% | 7% | 9% | 6% |
| 運送・輸送業 | 23% | 22% | 17% | 10% | 17% | 8% | 12% | 11% | 16% | 11% | 10% | 7% |
| 商社・卸売・小売業 | 27% | 18% | 23% | 15% | 15% | 7% | 14% | 14% | 22% | 13% | 11% | 4% |
| 不動産業 | 11% | 17% | 14% | 13% | 19% | 13% | 15% | 16% | 16% | 14% | 13% | 1% |
| 調査業・シンクタンク | 6% | 5% | 10% | 9% | 13% | 14% | 21% | 2% | 21% | 17% | 13% | 6% |
| サービス業 | 24% | 21% | 18% | 12% | 12% | 16% | 14% | 17% | 15% | 15% | 15% | 5% |
| 教育業 | 40% | 17% | 12% | 16% | 13% | 7% | 21% | 4% | 18% | 13% | 8% | 2% |
| 医療・福祉 | 24% | 24% | 12% | 12% | 15% | 14% | 12% | 9% | 17% | 8% | 11% | 3% |
業界別の副業通知率:教育業・農林水産業が最高、出版・印刷業は半数以上が未通知

教育業(45%)や農業・林業・漁業・鉱業(43%)が最も高い届出率を示す一方、出版・印刷業では56%が「知らせていない」と回答し、未通知率の高さが際立ちます。上司や同僚への「非公式な知らせ」も未通知と定義すると、届出率は3割前後の業界が多く、副業の透明性やコンプライアンス対応には業界間で大きな差があることがうかがえます。なお、全体平均では届出率が32%にとどまり、本業先に公に報告しないまま副業を進めている層が少なくありません。
| 業界(n=12,367) | 届出している | 正式な届出などはしていないが、上司や同僚は知っている | 知らせていない |
|---|---|---|---|
| 農林水産業 | 43% | 30% | 27% |
| 建設業 | 30% | 30% | 39% |
| 製造業 | 37% | 24% | 39% |
| 電気・ガス・水道業 | 23% | 36% | 41% |
| 情報通信業 | 31% | 28% | 41% |
| 出版・印刷業 | 19% | 25% | 56% |
| メディア・マスコミ・広告 | 25% | 26% | 49% |
| 運送・輸送業 | 25% | 26% | 49% |
| 商社・卸売・小売業 | 29% | 27% | 44% |
| 不動産業 | 29% | 36% | 35% |
| 調査業・シンクタンク | 32% | 31% | 37% |
| サービス業 | 37% | 27% | 36% |
| 教育業 | 45% | 21% | 34% |
| 医療・福祉 | 36% | 23% | 40% |
副業の通知率とトラブル発生率の関係性

副業の届出率とトラブル発生率を業界別にクロス集計した結果、農業・林業・漁業・鉱業(43%/52%)、製造業(37%/46%)では両スコアとも高い結果となり、届け出だけでは十分なトラブル抑制につながらないケースが確認されました。一方、教育業(45%/21%)や医療・福祉(36%/21%)のように届出率が比較的高くトラブル発生率が一定低い業界もありました。業界ごとの労働環境や就業形態に基づくリスク要因が異なることから、単に届出制度を整えるだけでなく、本質的なコンプライアンス教育や労務管理の仕組みづくりが求められる可能性があります。
| 業界(n=12,367) | 副業届出率 | トラブル発生率 |
|---|---|---|
| 農林水産業 | 43% | 52% |
| 建設業 | 30% | 40% |
| 製造業 | 37% | 46% |
| 電気・ガス・水道業 | 23% | 37% |
| 情報通信業 | 31% | 39% |
| 出版・印刷業 | 19% | 28% |
| メディア・マスコミ・広告 | 25% | 30% |
| 運送・輸送業 | 25% | 23% |
| 商社・卸売・小売業 | 29% | 29% |
| 不動産業 | 29% | 40% |
| 調査業・シンクタンク | 32% | 35% |
| サービス業 | 37% | 33% |
| 教育業 | 45% | 21% |
| 医療・福祉 | 36% | 21% |
特定業種のトラブル発生率が突出:業界平均33.8%を大幅に上回り、最大81%の業種も
業界平均のトラブル発生率は33.8%でしたが、業種別に細分化してみると、IT広告(DSP/SSP事業など)では81%と、平均を大きく上回る高率が確認されました。また林業、パルプ・紙・紙加工品、旅行なども70%を超えており、同じ業界内でも業種特性によってリスクが高まることが示唆されます。逆に医療・福祉の一部業種(「その他」や児童福祉など)では10%未満~10%台にとどまり、低率な業種がある点も顕著です。企業規模や労働環境、技術情報の取り扱い方針など多面的な要因によって生じており、単純な業界分類だけでは見えづらい固有のリスク構造に注目する必要があります
| ランキング | 業界 | 業種 | 副業者数 | トラブルあり | トラブルなし | 参考値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 情報通信業 | IT広告(DSP/SSP事業、アドテク等) | 34 | 81% | 19% | |
| 2 | 農業・林業・漁業・鉱業 | 林業 | 60 | 75% | 25% | |
| 3 | 製造業 | パルプ・紙・紙加工品 | 55 | 75% | 25% | |
| 4 | サービス業 | 旅行 | 58 | 71% | 29% | |
| 5 | 情報通信業 | Web/アプリサービス(プラットフォーム運営、コンテンツ配信、SNS) | 135 | 60% | 40% | |
| 6 | 製造業 | 繊維・衣服 | 44 | 59% | 41% | |
| 7 | サービス業 | 宿泊 | 123 | 59% | 41% | |
| 8 | 農業・林業・漁業・鉱業 | 漁業 | 47 | 58% | 42% | |
| 9 | 不動産業 | 不動産開発 | 124 | 57% | 43% | |
| 10 | 建設業 | 解体工事業 | 45 | 52% | 48% | |
| 11 | 建設業 | 総合工事業(ゼネコン) | 288 | 52% | 48% | |
| 12 | 製造業 | 食品 | 165 | 50% | 50% | |
| 13 | 農業・林業・漁業・鉱業 | 農業 | 267 | 48% | 52% | |
| 14 | 製造業 | 自動車・バイク関連 | 151 | 48% | 52% | |
| 15 | 建設業 | 土木事業 | 248 | 46% | 54% | |
| 16 | 製造業 | ゴム・プラスチック・窯業 | 48 | 46% | 54% | |
| 17 | 農業・林業・漁業・鉱業 | その他 | 41 | 46% | 54% | |
| 18 | 不動産業 | 不動産仲介 | 187 | 46% | 54% | |
| 19 | 情報通信業 | ITコンサルティング・SIer | 260 | 46% | 54% | |
| 20 | 商社・卸売・小売業 | 総合商社 | 110 | 45% | 55% | |
| 21 | 製造業 | 電子部品・半導体 | 130 | 44% | 56% | |
| 22 | 電気・ガス・水道業 | 電気 | 153 | 43% | 57% | |
| 23 | 製造業 | 機械 | 152 | 42% | 58% | |
| 24 | 調査業・シンクタンク | 市場調査 | 35 | 40% | 60% | |
| 25 | 商社・卸売・小売業 | ドラッグストア | 65 | 40% | 60% | |
| 26 | 製造業 | 鉄・非鉄金属 | 96 | 40% | 60% | |
| 27 | 製造業 | 石油・化学 | 86 | 38% | 62% | |
| 28 | 建設業 | 建築工事業(ハウスメーカー、工務店) | 300 | 37% | 63% | |
| 29 | サービス業 | 生活関連サービス | 393 | 37% | 63% | |
| 30 | 建設業 | 設備工事業 | 218 | 37% | 63% | |
| 31 | サービス業 | 飲食 | 337 | 37% | 63% | |
| 32 | メディア・マスコミ・広告 | その他 | 36 | 36% | 64% | |
| 33 | 運送・輸送業 | 鉄道 | 73 | 36% | 64% | |
| 34 | 教育業の内、大学研究員以外 | 公教育支援 | 88 | 36% | 64% | |
| 35 | 出版・印刷業 | 出版 | 56 | 36% | 64% | |
| 36 | メディア・マスコミ・広告 | 放送局 | 57 | 36% | 64% | |
| 37 | 商社・卸売・小売業 | 専門商社 | 122 | 35% | 65% | |
| 38 | 電気・ガス・水道業 | ガス | 112 | 34% | 66% | |
| 39 | 教育業の内、大学研究員以外 | 学校運営 | 68 | 34% | 66% | |
| 40 | 運送・輸送業 | 道路旅客運輸 | 136 | 33% | 67% | |
| 41 | 商社・卸売・小売業 | 卸売 | 261 | 33% | 67% | |
| 42 | 運送・輸送業 | 航空 | 41 | 33% | 67% | |
| 43 | 情報通信業 | インフラ・通信 | 246 | 32% | 68% | |
| 44 | 商社・卸売・小売業 | コンビニエンスストア | 77 | 31% | 69% | |
| 45 | 電気・ガス・水道業 | 水道 | 81 | 29% | 71% | |
| 46 | 製造業 | その他 | 169 | 29% | 71% | |
| 47 | 電気・ガス・水道業 | その他 | 32 | 28% | 72% | |
| 48 | メディア・マスコミ・広告 | メディア制作/配信 | 30 | 27% | 73% | |
| 49 | 医療・福祉 | 障害者福祉 | 142 | 27% | 73% | |
| 50 | 不動産業 | その他 | 56 | 27% | 73% | |
| 51 | 不動産業 | 不動産賃貸・管理 | 240 | 27% | 73% | |
| 52 | 医療・福祉 | 医院・診療所・クリニック | 347 | 26% | 74% | |
| 53 | 教育業の内、大学研究員以外 | 大学教員 | 253 | 26% | 74% | |
| 54 | 情報通信業 | システム開発・運用 | 262 | 25% | 75% | |
| 55 | 出版・印刷業 | 印刷 | 100 | 24% | 76% | |
| 56 | 商社・卸売・小売業 | その他 | 58 | 24% | 76% | |
| 57 | 商社・卸売・小売業 | スーパー/GMS | 174 | 23% | 77% | |
| 58 | 商社・卸売・小売業 | その他小売店 | 256 | 22% | 78% | |
| 59 | 教育業の内、大学研究員以外 | 習い事・スキル教育 | 95 | 22% | 78% | |
| 60 | 運送・輸送業 | 道路貨物運輸 | 503 | 21% | 79% | |
| 61 | 医療・福祉 | 病院 | 375 | 21% | 79% | |
| 62 | サービス業 | 娯楽 | 111 | 21% | 79% | |
| 63 | 教育業の内、大学研究員以外 | 小・中・高等学校等の教員 | 307 | 20% | 80% | |
| 64 | メディア・マスコミ・広告 | 広告代理店/広告制作 | 58 | 19% | 81% | |
| 65 | 医療・福祉 | 老人福祉・介護事 | 390 | 19% | 81% | |
| 66 | 商社・卸売・小売業 | ホームセンター | 33 | 18% | 82% | |
| 67 | 運送・輸送業 | 倉庫 | 319 | 18% | 82% | |
| 68 | 建設業 | その他 | 208 | 17% | 83% | |
| 69 | 教育業の内、大学研究員以外 | 塾・予備校 | 232 | 17% | 83% | |
| 70 | メディア・マスコミ・広告 | 新聞社 | 31 | 16% | 84% | |
| 71 | 情報通信業 | その他 | 101 | 16% | 84% | |
| 72 | 運送・輸送業 | その他 | 132 | 16% | 84% | |
| 73 | サービス業 | その他 | 491 | 15% | 85% | |
| 74 | 教育業の内、大学研究員以外 | 特別支援教育 | 50 | 14% | 86% | |
| 75 | 教育業の内、大学研究員以外 | その他 | 294 | 11% | 89% | |
| 76 | 医療・福祉 | 児童福祉 | 48 | 9% | 91% | |
| 77 | 医療・福祉 | その他 | 155 | 8% | 92% | |
| 製造業 | 家具 | 12 | 97% | 3% | 参考値 | |
| 医療・福祉 | 保険衛生 | 15 | 75% | 25% | 参考値 | |
| 製造業 | 飛行機・船舶等輸送機器 | 14 | 65% | 35% | 参考値 | |
| 情報通信業 | EC・ネット通販 | 21 | 58% | 42% | 参考値 | |
| 情報通信業 | デジタルコンテンツ | 19 | 57% | 43% | 参考値 | |
| 運送・輸送業 | 水運 | 28 | 57% | 43% | 参考値 | |
| メディア・マスコミ・広告 | マーケティング支援 | 25 | 55% | 45% | 参考値 | |
| 製造業 | 印刷 | 20 | 54% | 46% | 参考値 | |
| 教育業の内、大学研究員以外 | 社会人教育・研修 | 26 | 53% | 47% | 参考値 | |
| 出版・印刷業 | 新聞 | 9 | 52% | 48% | 参考値 | |
| 製造業 | 飲料・酒類 | 25 | 47% | 53% | 参考値 | |
| 調査業・シンクタンク | シンクタンク | 16 | 47% | 53% | 参考値 | |
| 調査業・シンクタンク | コンサルティング | 28 | 42% | 58% | 参考値 | |
| 建設業 | 造園工事業 | 25 | 34% | 66% | 参考値 | |
| 製造業 | 情報通信機器 | 27 | 33% | 67% | 参考値 | |
| 調査業・シンクタンク | その他 | 15 | 24% | 76% | 参考値 | |
| 農業・林業・漁業・鉱業 | 鉱業 | 17 | 22% | 78% | 参考値 | |
| 商社・卸売・小売業 | EC・通信販売 | 28 | 14% | 86% | 参考値 | |
| 出版・印刷業 | その他 | 15 | 10% | 90% | 参考値 | |
| 調査業・シンクタンク | 専門研究員 | 21 | 10% | 90% | 参考値 |
業界・業種別のトラブル別発生ランキング
本調査では、副業に関連するトラブルを 「過重労働」「情報漏洩」「競業行為」「コンプライアンス違反」 などの具体的なケースごとに業種別ランキングを作成しました。
【副業起因による過重労働による体調不良リスクが最も高い業種トップ10】
| 順位 | 業界 | 業種 |
|---|---|---|
| 1 | 教育業 | 社会人教育・研修 |
| 2 | 教育業 | 学校運営 |
| 3 | 教育業 | 公教育支援 |
| 4 | 製造業 | 自動車・バイク関連 |
| 5 | 建設業 | 解体工事業 |
| 6 | 製造業 | 飛行機・船舶等輸送機器 |
| 7 | 商社・卸売・小売業 | その他 |
| 8 | 製造業 | 機械 |
| 9 | 農業・林業・漁業・鉱業 | 林業 |
| 10 | サービス業 | 旅行 |
本ランキングでは、副業による過重労働が原因で体調を崩すリスクが最も高い業種 を示しています。教育業、製造業、建設業が特に上位を占め、肉体労働やシフト制勤務が多い業界 に集中しており、副業が本業の負担を増大させて体調を崩すリスクを高める可能性があります。
【本業先の企業名を副業で利用するトラブルが最も多い業種トップ10】
| 順位 | 業界 | 業種 |
|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 家具 |
| 2 | 電気・ガス・水道業 | その他 |
| 3 | 電気・ガス・水道業 | 電気 |
| 4 | 運送・輸送業 | 水運 |
| 5 | 建設業 | 総合工事業(ゼネコン) |
| 6 | 製造業 | その他 |
| 7 | 製造業 | 機械 |
| 8 | 製造業 | 鉄・非鉄金属 |
| 9 | 製造業 | 繊維・衣服 |
| 10 | 情報通信業 | IT広告(DSP/SSP事業、アドテク等) |
本業の企業名を副業で利用される機会が多くトラブルになりやすい業種は、ブランド価値や企業の信用が重要な業界に集中 していることが分かります。特に 製造業、インフラ業、建設業、運送業、IT業界 では、企業名の使用ルールを明確化されていない場合、問題となるケースが想定されます。
【副業起因で本業企業のイメージダウンに繋がるトラブルが多い業種トップ10】
| 順位 | 業界 | 業種 |
|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 家具 |
| 2 | 情報通信業 | デジタルコンテンツ |
| 3 | 製造業 | 鉄・非鉄金属 |
| 4 | 情報通信業 | IT広告(DSP/SSP事業、アドテク等) |
| 5 | 情報通信業 | Web/アプリサービス(プラットフォーム運営、コンテンツ配信、SNS) |
| 6 | 農業・林業・漁業・鉱業 | 林業 |
| 7 | 建設業 | 総合工事業(ゼネコン) |
| 8 | 農業・林業・漁業・鉱業 | 漁業 |
| 9 | 製造業 | パルプ・紙・紙加工品 |
| 10 | 不動産業 | 不動産開発 |
企業ブランドの無許可利用や信用を利用した副業行為が問題になりやすい業種として特に 製造業、情報通信業、建設業、農林水産業、不動産業が上位に入っています。副業に関するルールを明確化し、企業の評判を守るための対策が求められます。
副業起因で本業の社内関係者と関係が悪化するリスクが高い業種トップ10
| 順位 | 業界 | 業種 |
|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 飛行機・船舶等輸送機器 |
| 2 | 出版・印刷業 | 新聞 |
| 3 | 教育業の内、大学研究員以外 | 公教育支援 |
| 4 | 情報通信業 | デジタルコンテンツ |
| 5 | 医療・福祉 | 保険衛生 |
| 6 | 製造業 | 印刷 |
| 7 | 情報通信業 | Web/アプリサービス(プラットフォーム運営、コンテンツ配信、SNS) |
| 8 | 調査業・シンクタンク | 市場調査 |
| 9 | 建設業 | 総合工事業(ゼネコン) |
| 10 | 製造業 | パルプ・紙・紙加工品 |
本業の社内関係者と関係が悪化するリスクが高い業種では、チームワークや納期管理が重要な業界が多い ことが分かります。特に 製造業、出版・印刷業、教育業、情報通信業、医療・福祉、調査業・シンクタンク、建設業 では、副業が本業のスケジュールや職場環境に影響を与えないような対策が求められます。
